TFL Gallery / t-ae-common
AET02 · Table
Treatment-Emergent Adverse Events by System Organ Class and Preferred Term
Hierarchical subject incidence of treatment-emergent adverse events, SOC rows expanded to preferred terms.
- Slug
- t-ae-common
- Regulatory ID
- AET02
- Type
- Table
- E3 position
- §14.3.1
- Status
- evidenced
- Current iteration
- v003
- Datasets
- adae, adsl
- Evidence
- 7/7 passing
- Requirements
- DSP-AE-001 DSP-AE-002 DSP-AE-003 DSP-AE-004 DSP-AE-005 DSP-ALL-001 DSP-ALL-002 DSP-DEMO-001 DSP-DEMO-002 DSP-DISP-001 DSP-DISP-002 DSP-EXP-001 DSP-EXP-002 DSP-SAE-001
Generated by the same pipeline run that wrote the ARD and the HTML above, from the same rendered cells; the short hash is the manifest's record of the file.
| Treatment-Emergent Adverse Events by System Organ Class and Preferred Term | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL DISORDERS AND ADMINISTRATION SITE CONDITIONS | ||||
| APPLICATION SITE PRURITUS | ||||
| APPLICATION SITE ERYTHEMA | ||||
| APPLICATION SITE DERMATITIS | ||||
| APPLICATION SITE IRRITATION | ||||
| APPLICATION SITE VESICLES | ||||
| FATIGUE | ||||
| OEDEMA PERIPHERAL | ||||
| APPLICATION SITE SWELLING | ||||
| APPLICATION SITE URTICARIA | ||||
| CHILLS | ||||
| MALAISE | ||||
| PYREXIA | ||||
| APPLICATION SITE PAIN | ||||
| APPLICATION SITE PERSPIRATION | ||||
| APPLICATION SITE REACTION | ||||
| ASTHENIA | ||||
| CHEST DISCOMFORT | ||||
| CHEST PAIN | ||||
| OEDEMA | ||||
| PAIN | ||||
| APPLICATION SITE BLEEDING | ||||
| APPLICATION SITE DESQUAMATION | ||||
| APPLICATION SITE DISCHARGE | ||||
| APPLICATION SITE DISCOLOURATION | ||||
| APPLICATION SITE INDURATION | ||||
| APPLICATION SITE WARMTH | ||||
| FEELING ABNORMAL | ||||
| FEELING COLD | ||||
| INFLAMMATION | ||||
| SECRETION DISCHARGE | ||||
| SUDDEN DEATH | ||||
| SWELLING | ||||
| ULCER | ||||
| SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE DISORDERS | ||||
| PRURITUS | ||||
| ERYTHEMA | ||||
| RASH | ||||
| HYPERHIDROSIS | ||||
| SKIN IRRITATION | ||||
| BLISTER | ||||
| RASH PRURITIC | ||||
| PRURITUS GENERALISED | ||||
| URTICARIA | ||||
| ACTINIC KERATOSIS | ||||
| ALOPECIA | ||||
| COLD SWEAT | ||||
| DERMATITIS CONTACT | ||||
| DRUG ERUPTION | ||||
| RASH ERYTHEMATOUS | ||||
| RASH MACULO-PAPULAR | ||||
| SKIN EXFOLIATION | ||||
| SKIN ODOUR ABNORMAL | ||||
| SKIN ULCER | ||||
| NERVOUS SYSTEM DISORDERS | ||||
| DIZZINESS | ||||
| HEADACHE | ||||
| SYNCOPE | ||||
| SOMNOLENCE | ||||
| TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK | ||||
| BURNING SENSATION | ||||
| LETHARGY | ||||
| AMNESIA | ||||
| BALANCE DISORDER | ||||
| COGNITIVE DISORDER | ||||
| COMPLEX PARTIAL SEIZURES | ||||
| COORDINATION ABNORMAL | ||||
| HEMIANOPIA HOMONYMOUS | ||||
| HYPERSOMNIA | ||||
| PARAESTHESIA | ||||
| PARAESTHESIA ORAL | ||||
| PARKINSON'S DISEASE | ||||
| PAROSMIA | ||||
| PARTIAL SEIZURES WITH SECONDARY GENERALISATION | ||||
| PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY | ||||
| STUPOR | ||||
| SYNCOPE VASOVAGAL | ||||
| GASTROINTESTINAL DISORDERS | ||||
| DIARRHOEA | ||||
| VOMITING | ||||
| NAUSEA | ||||
| ABDOMINAL PAIN | ||||
| SALIVARY HYPERSECRETION | ||||
| DYSPEPSIA | ||||
| ABDOMINAL DISCOMFORT | ||||
| CONSTIPATION | ||||
| DYSPHAGIA | ||||
| FLATULENCE | ||||
| GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE | ||||
| GASTROOESOPHAGEAL REFLUX DISEASE | ||||
| GLOSSITIS | ||||
| HIATUS HERNIA | ||||
| RECTAL HAEMORRHAGE | ||||
| STOMACH DISCOMFORT | ||||
| CARDIAC DISORDERS | ||||
| SINUS BRADYCARDIA | ||||
| MYOCARDIAL INFARCTION | ||||
| ATRIAL FIBRILLATION | ||||
| SUPRAVENTRICULAR EXTRASYSTOLES | ||||
| VENTRICULAR EXTRASYSTOLES | ||||
| ATRIAL FLUTTER | ||||
| ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | ||||
| BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | ||||
| PALPITATIONS | ||||
| ATRIAL HYPERTROPHY | ||||
| ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | ||||
| BRADYCARDIA | ||||
| BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | ||||
| CARDIAC DISORDER | ||||
| CARDIAC FAILURE CONGESTIVE | ||||
| SINUS ARRHYTHMIA | ||||
| SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA | ||||
| TACHYCARDIA | ||||
| VENTRICULAR HYPERTROPHY | ||||
| WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME | ||||
| INFECTIONS AND INFESTATIONS | ||||
| NASOPHARYNGITIS | ||||
| UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION | ||||
| INFLUENZA | ||||
| URINARY TRACT INFECTION | ||||
| CYSTITIS | ||||
| EAR INFECTION | ||||
| BRONCHITIS | ||||
| CELLULITIS | ||||
| CERVICITIS | ||||
| GASTROENTERITIS VIRAL | ||||
| HORDEOLUM | ||||
| LOCALISED INFECTION | ||||
| LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION | ||||
| PNEUMONIA | ||||
| RHINITIS | ||||
| VAGINAL MYCOSIS | ||||
| VIRAL INFECTION | ||||
| PSYCHIATRIC DISORDERS | ||||
| CONFUSIONAL STATE | ||||
| AGITATION | ||||
| INSOMNIA | ||||
| ANXIETY | ||||
| DELUSION | ||||
| IRRITABILITY | ||||
| COMPLETED SUICIDE | ||||
| DELIRIUM | ||||
| DEPRESSED MOOD | ||||
| DISORIENTATION | ||||
| HALLUCINATION | ||||
| HALLUCINATION, VISUAL | ||||
| LIBIDO DECREASED | ||||
| LISTLESS | ||||
| NIGHTMARE | ||||
| RESTLESSNESS | ||||
| RESPIRATORY, THORACIC AND MEDIASTINAL DISORDERS | ||||
| COUGH | ||||
| NASAL CONGESTION | ||||
| DYSPNOEA | ||||
| EPISTAXIS | ||||
| PHARYNGOLARYNGEAL PAIN | ||||
| RHINORRHOEA | ||||
| ALLERGIC GRANULOMATOUS ANGIITIS | ||||
| DYSPHONIA | ||||
| EMPHYSEMA | ||||
| HAEMOPTYSIS | ||||
| PHARYNGEAL ERYTHEMA | ||||
| POSTNASAL DRIP | ||||
| PRODUCTIVE COUGH | ||||
| RALES | ||||
| RESPIRATORY TRACT CONGESTION | ||||
| INVESTIGATIONS | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM ST SEGMENT DEPRESSION | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM T WAVE INVERSION | ||||
| BLOOD GLUCOSE INCREASED | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM T WAVE AMPLITUDE DECREASED | ||||
| BIOPSY | ||||
| BIOPSY PROSTATE | ||||
| BLOOD ALKALINE PHOSPHATASE INCREASED | ||||
| BLOOD CHOLESTEROL INCREASED | ||||
| BLOOD CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | ||||
| BLOOD URINE PRESENT | ||||
| BODY TEMPERATURE INCREASED | ||||
| CYSTOSCOPY | ||||
| HEART RATE INCREASED | ||||
| HEART RATE IRREGULAR | ||||
| NASAL MUCOSA BIOPSY | ||||
| WEIGHT DECREASED | ||||
| MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS | ||||
| BACK PAIN | ||||
| ARTHRALGIA | ||||
| SHOULDER PAIN | ||||
| MUSCLE SPASMS | ||||
| ARTHRITIS | ||||
| FLANK PAIN | ||||
| MUSCULAR WEAKNESS | ||||
| MYALGIA | ||||
| PAIN IN EXTREMITY | ||||
| INJURY, POISONING AND PROCEDURAL COMPLICATIONS | ||||
| CONTUSION | ||||
| EXCORIATION | ||||
| FALL | ||||
| HIP FRACTURE | ||||
| SKIN LACERATION | ||||
| FACIAL BONES FRACTURE | ||||
| JOINT DISLOCATION | ||||
| WOUND | ||||
| RENAL AND URINARY DISORDERS | ||||
| MICTURITION URGENCY | ||||
| DYSURIA | ||||
| NEPHROLITHIASIS | ||||
| CALCULUS URETHRAL | ||||
| INCONTINENCE | ||||
| POLLAKIURIA | ||||
| METABOLISM AND NUTRITION DISORDERS | ||||
| DECREASED APPETITE | ||||
| FOOD CRAVING | ||||
| INCREASED APPETITE | ||||
| DEHYDRATION | ||||
| DIABETES MELLITUS | ||||
| HYPONATRAEMIA | ||||
| VASCULAR DISORDERS | ||||
| HYPOTENSION | ||||
| HYPERTENSION | ||||
| HOT FLUSH | ||||
| ORTHOSTATIC HYPOTENSION | ||||
| WOUND HAEMORRHAGE | ||||
| EYE DISORDERS | ||||
| VISION BLURRED | ||||
| CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | ||||
| CONJUNCTIVITIS | ||||
| EYE ALLERGY | ||||
| EYE PRURITUS | ||||
| EYE SWELLING | ||||
| SURGICAL AND MEDICAL PROCEDURES | ||||
| CATARACT OPERATION | ||||
| ACROCHORDON EXCISION | ||||
| EYE LASER SURGERY | ||||
| SKIN LESION EXCISION | ||||
| EAR AND LABYRINTH DISORDERS | ||||
| VERTIGO | ||||
| CERUMEN IMPACTION | ||||
| EAR PAIN | ||||
| CONGENITAL, FAMILIAL AND GENETIC DISORDERS | ||||
| VENTRICULAR SEPTAL DEFECT | ||||
| NEOPLASMS BENIGN, MALIGNANT AND UNSPECIFIED (INCL CYSTS AND POLYPS) | ||||
| COLON CANCER | ||||
| MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA | ||||
| PROSTATE CANCER | ||||
| REPRODUCTIVE SYSTEM AND BREAST DISORDERS | ||||
| BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA | ||||
| PELVIC PAIN | ||||
| HEPATOBILIARY DISORDERS | ||||
| HYPERBILIRUBINAEMIA | ||||
| IMMUNE SYSTEM DISORDERS | ||||
| HYPERSENSITIVITY | ||||
| SOCIAL CIRCUMSTANCES | ||||
| ALCOHOL USE | ||||
| Subjects are counted once per system organ class and once per preferred term, regardless of how many events they reported. | ||||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | ||||
| System organ classes and preferred terms are sorted by descending subject count. | ||||
| The Total column pools all treatment groups; the 5% threshold applied to the in-text variant is evaluated on the treatment columns only, never on Total. | ||||
| Source: adae, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-ae-common (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
Rendered from outputs/t-ae-common/v003/table.html.
| analysis | group1 | group1_level | group2 | group2_level | variable | variable_level | context | stat_name | stat_label | warning | error | stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Placebo | categorical | n | n | — | — | 86 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Placebo | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Placebo | categorical | p | % | — | — | 0.338582677165354 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline High Dose | categorical | n | n | — | — | 72 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline High Dose | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline High Dose | categorical | p | % | — | — | 0.283464566929134 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline Low Dose | categorical | n | n | — | — | 96 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline Low Dose | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_soc_pt | — | — | — | — | TRT01A | Xanomeline Low Dose | categorical | p | % | — | — | 0.377952755905512 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | n | n | — | — | 12 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | p | % | — | — | 0.13953488372093 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | n | n | — | — | 14 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | p | % | — | — | 0.145833333333333 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | n | n | — | — | 14 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | — | — | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | hierarchical | p | % | — | — | 0.194444444444444 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | n | n | — | — | 2 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | p | % | — | — | 0.0208333333333333 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | n | n | — | — | 2 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FIBRILLATION | hierarchical | p | % | — | — | 0.0277777777777778 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | p | % | — | — | 0.0104166666666667 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL FLUTTER | hierarchical | p | % | — | — | 0.0138888888888889 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIAL HYPERTROPHY | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0104166666666667 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BRADYCARDIA | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | p | % | — | — | 0.0104166666666667 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | N | N | — | — | 72 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline High Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | CARDIAC DISORDER | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | CARDIAC DISORDER | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_soc_pt | TRT01A | Placebo | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | CARDIAC DISORDER | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | CARDIAC DISORDER | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_soc_pt | TRT01A | Xanomeline Low Dose | AEBODSYS | CARDIAC DISORDERS | AEDECOD | CARDIAC DISORDER | hierarchical | N | N | — | — | 96 |
