TFL Gallery / t-conmeds
CMT01 · Table
Summary of Concomitant Medications
Subjects taking at least one concomitant medication, and subject counts by therapeutic class and coded medication.
- Slug
- t-conmeds
- Regulatory ID
- CMT01
- Type
- Table
- E3 position
- §14.3.5
- Status
- evidenced
- Current iteration
- v001
- Datasets
- adcm, adsl
- Evidence
- 7/7 passing
- Requirements
- DSP-AE-001 DSP-AE-002 DSP-AE-003 DSP-AE-004 DSP-AE-005 DSP-ALL-001 DSP-ALL-002 DSP-CM-001 DSP-CM-002 DSP-CM-003 DSP-DEMO-001 DSP-DEMO-002 DSP-DISP-001 DSP-DISP-002 DSP-EXP-001 DSP-EXP-002 DSP-SAE-001 DSP-VS-001 DSP-VS-002 DSP-VSC-001 DSP-VWC-001 DSP-VWC-002 DSP-WT-001
- Used in
- Clinical Study Report Table 14.3.5.4
- Post-Text Display Package Table 14.3.5.4
Generated by the same pipeline run that wrote the ARD and the HTML above, from the same rendered cells; the short hash is the manifest's record of the file.
| Summary of Concomitant Medications (Number of Subjects) | |||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=84) | Xanomeline High Dose (N=84) | |
|---|---|---|---|
| Subjects receiving at least one concomitant medication | |||
| Therapeutic class and coded medication, n (%) | |||
| UNCODED | |||
| UNCODED | |||
| NERVOUS SYSTEM | |||
| ACETYLSALICYLIC ACID | |||
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | |||
| ALPRAZOLAM | |||
| HALOPERIDOL | |||
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE | |||
| SUMATRIPTAN | |||
| SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. | |||
| HYDROCORTISONE | |||
| ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | |||
| CALCIUM | |||
| NIZATIDINE | |||
| ALGELDRATE | |||
| SIMETICONE | |||
| CALCIUM CARBONATE | |||
| CIMETIDINE | |||
| LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | |||
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | |||
| CARDIOVASCULAR SYSTEM | |||
| AMLODIPINE | |||
| DIGOXIN | |||
| DOXAZOSIN MESILATE | |||
| FLUVASTATIN | |||
| FUROSEMIDE | |||
| LOSARTAN POTASSIUM | |||
| NIFEDIPINE | |||
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | |||
| FELODIPINE | |||
| GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES | |||
| ESTROGENS CONJUGATED | |||
| RESPIRATORY SYSTEM | |||
| NAPROXEN SODIUM | |||
| SALBUTAMOL SULFATE | |||
| BUDESONIDE | |||
| GUAIFENESIN | |||
| IPRATROPIUM BROMIDE | |||
| ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | |||
| LEUPRORELIN ACETATE | |||
| BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | |||
| FERROUS SULFATE | |||
| DERMATOLOGICALS | |||
| CLOBETASOL PROPIONATE | |||
| Treatment groups are PLANNED treatment (TRT01P). Twelve subjects in this study received a treatment other than the one they were randomised to; grouping by actual treatment (TRT01A) would give column sizes of 86, 96 and 72. | |||
| A subject is counted once per therapeutic class and once per coded medication, however many records they have. Class counts are therefore not the sum of the medication counts beneath them. | |||
| Every recorded medication counts, whether it was taken before, during or after treatment. Restricting to medications taken on treatment (ONTRTFL = 'Y') would count a much smaller set of records. | |||
| UNCODED is not a therapeutic class. It is how this study's data records a medication that was never coded to a dictionary term, and it is reported rather than dropped. | |||
| Classes, and the medications within a class, are ordered by the largest subject count in any treatment group, ties alphabetically. The reference document this display targets ordered them alphabetically by class instead. | |||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | |||
| Source: adcm, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||
| open.csr display t-conmeds (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||
Rendered from outputs/t-conmeds/v001/table.html.
| analysis | group1 | group1_level | group2 | group2_level | variable | variable_level | context | stat_name | stat_label | warning | error | stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| any_conmed | TRT01P | Placebo | — | — | CMFL | Y | subject_count | n | n | — | — | 77 |
| any_conmed | TRT01P | Placebo | — | — | CMFL | Y | subject_count | N | N | — | — | 86 |
| any_conmed | TRT01P | Placebo | — | — | CMFL | Y | subject_count | p | % | — | — | 0.895348837209302 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | n | n | — | — | 74 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | N | N | — | — | 84 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | p | % | — | — | 0.880952380952381 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | n | n | — | — | 78 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | N | N | — | — | 84 |
| any_conmed | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMFL | Y | subject_count | p | % | — | — | 0.928571428571429 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Placebo | categorical | n | n | — | — | 86 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Placebo | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Placebo | categorical | p | % | — | — | 0.338582677165354 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline High Dose | categorical | n | n | — | — | 84 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline High Dose | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline High Dose | categorical | p | % | — | — | 0.330708661417323 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline Low Dose | categorical | n | n | — | — | 84 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline Low Dose | categorical | N | N | — | — | 254 |
| by_class_term | — | — | — | — | TRT01P | Xanomeline Low Dose | categorical | p | % | — | — | 0.330708661417323 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | n | n | — | — | 12 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | p | % | — | — | 0.13953488372093 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | n | n | — | — | 11 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | p | % | — | — | 0.130952380952381 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | n | n | — | — | 9 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | hierarchical | p | % | — | — | 0.107142857142857 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | n | n | — | — | 2 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0232558139534884 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | n | n | — | — | 2 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | ALGELDRATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0238095238095238 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | n | n | — | — | 7 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | p | % | — | — | 0.0813953488372093 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | n | n | — | — | 6 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | p | % | — | — | 0.0714285714285714 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | n | n | — | — | 3 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM | hierarchical | p | % | — | — | 0.0357142857142857 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CALCIUM CARBONATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | CIMETIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | METFORMIN HYDROCHLORIDE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | n | n | — | — | 4 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | NIZATIDINE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0476190476190476 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | n | n | — | — | 2 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0238095238095238 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | CMDECOD | SIMETICONE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0116279069767442 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | CMDECOD | LEUPRORELIN ACETATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | n | n | — | — | 1 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | p | % | — | — | 0.0119047619047619 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | n | n | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | CMCLAS | BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | CMDECOD | FERROUS SULFATE | hierarchical | p | % | — | — | 0 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | n | n | — | — | 12 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | N | N | — | — | 86 |
| by_class_term | TRT01P | Placebo | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | p | % | — | — | 0.13953488372093 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | n | n | — | — | 12 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | N | N | — | — | 84 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline Low Dose | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | p | % | — | — | 0.142857142857143 |
| by_class_term | TRT01P | Xanomeline High Dose | — | — | CMCLAS | CARDIOVASCULAR SYSTEM | hierarchical | n | n | — | — | 7 |
