14 Tables, Figures and Graphs Referred to but not Included in the Text
Not populated in this demonstration. E3's own title, kept although this document carries no text for the displays to be excluded from. Keeping E3's number is what makes a display carry one number in the package and in the report; retitling it would have cost that for nothing.
14.1 Demographic Data
| Subject Disposition | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Intent-to-Treat Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| Disposition, n (%) | ||||
| Subjects randomised | ||||
| Subjects treated | ||||
| Completed the study | ||||
| Discontinued the study | ||||
| Reason for discontinuation, n (%) | ||||
| Death | ||||
| Other / not specified | ||||
| Deaths, n (%) | ||||
| Died on study | ||||
| Percentages are based on the number of randomised subjects in each treatment group. | ||||
| The ADSL shipped in pharmaverseadam carries no DCSREAS/DCDECOD, so the reason for discontinuation is derived: 'Death' where DTHFL = 'Y', otherwise 'Other / not specified'. | ||||
| 52 screen failures are excluded from every analysis dataset. | ||||
| Source: adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-disposition (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
| Demographic and Baseline Characteristics | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| Age (years) | ||||
| n | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Min, Max | ||||
| Age group, n (%) | ||||
| 18-64 | ||||
| >64 | ||||
| Sex, n (%) | ||||
| F | ||||
| M | ||||
| Race, n (%) | ||||
| WHITE | ||||
| BLACK OR AFRICAN AMERICAN | ||||
| AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE | ||||
| Ethnicity, n (%) | ||||
| HISPANIC OR LATINO | ||||
| NOT HISPANIC OR LATINO | ||||
| Baseline weight (kg) | ||||
| n | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Min, Max | ||||
| Baseline height (cm) | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Min, Max | ||||
| Baseline BMI (kg/m2) | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Min, Max | ||||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | ||||
| Baseline weight, height and body mass index are the ADVS records flagged ABLFL = 'Y'. | ||||
| Source: adsl (pharmaverseadam), baseline vital signs from advs. Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-demographics (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
14.2 Efficacy Data
Not populated in this demonstration. Declared and left empty. No efficacy analysis dataset exists for CDISCPILOT01 in pharmaverseadam (design decision D12) and the reference report for the same study carries thirteen efficacy tables. A package that dropped the heading would look finished and tell the reviewer less.
14.3 Safety Data
Not populated in this demonstration.
14.3.1 Displays of Adverse Events
| Extent of Exposure to Study Drug | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| Duration of exposure (days) | ||||
| n | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Q1, Q3 | ||||
| Min, Max | ||||
| Total dose administered (mg) | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Min, Max | ||||
| Average daily dose (mg) | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Overall dose intensity (%) | ||||
| n | ||||
| Mean (SD) | ||||
| Median | ||||
| Cumulative exposure, n (%) | ||||
| ≥ 1 day | ||||
| ≥ 30 days | ||||
| ≥ 90 days | ||||
| ≥ 180 days | ||||
| Duration, total dose, average daily dose and dose intensity are the overall-study ADEX parameters TDURD, TDOSE, AVDDSE and TDOSINT respectively. | ||||
| Exposure categories are cumulative: a subject exposed for 200 days is counted in every category up to 180 days. | ||||
| Q1 and Q3 are type-2 (SAS-compatible) quantiles, as computed by {cards}; they differ from R’s default type-7 quantiles. | ||||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | ||||
| Placebo subjects have no ADEX dose-intensity (TDOSINT) records because planned placebo dose is zero; the dose-intensity rows are therefore empty for that column. | ||||
| Source: adex, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-exposure (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
| Overview of Treatment-Emergent Adverse Events | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| Adverse events | ||||
| Number of events | ||||
| Subjects with ≥1 adverse event | ||||
| Subjects with a serious adverse event | ||||
| Subjects with a fatal adverse event | ||||
| Subjects with a related adverse event | ||||
| Subjects by severity, n (%) | ||||
| Mild | ||||
| Moderate | ||||
| Severe | ||||
| A treatment-emergent adverse event is an event with TRTEMFL = 'Y'. | ||||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | ||||
| Subjects reporting more than one event are counted once in each row they qualify for; severity rows count subjects with at least one event of that severity and therefore do not sum to the number of subjects with any event. | ||||
| Source: adae, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-ae-overview (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
| Treatment-Emergent Adverse Events by System Organ Class and Preferred Term | ||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | ||||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=96) | Xanomeline High Dose (N=72) | Total (N=254) | |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL DISORDERS AND ADMINISTRATION SITE CONDITIONS | ||||
| APPLICATION SITE PRURITUS | ||||
| APPLICATION SITE ERYTHEMA | ||||
| APPLICATION SITE DERMATITIS | ||||
| APPLICATION SITE IRRITATION | ||||
| APPLICATION SITE VESICLES | ||||
| FATIGUE | ||||
| OEDEMA PERIPHERAL | ||||
| APPLICATION SITE SWELLING | ||||
| APPLICATION SITE URTICARIA | ||||
| CHILLS | ||||
| MALAISE | ||||
| PYREXIA | ||||
| APPLICATION SITE PAIN | ||||
| APPLICATION SITE PERSPIRATION | ||||
| APPLICATION SITE REACTION | ||||
| ASTHENIA | ||||
| CHEST DISCOMFORT | ||||
| CHEST PAIN | ||||
| OEDEMA | ||||
| PAIN | ||||
| APPLICATION SITE BLEEDING | ||||
| APPLICATION SITE DESQUAMATION | ||||
| APPLICATION SITE DISCHARGE | ||||
| APPLICATION SITE DISCOLOURATION | ||||
| APPLICATION SITE INDURATION | ||||
| APPLICATION SITE WARMTH | ||||
| FEELING ABNORMAL | ||||
| FEELING COLD | ||||
| INFLAMMATION | ||||
| SECRETION DISCHARGE | ||||
| SUDDEN DEATH | ||||
| SWELLING | ||||
| ULCER | ||||
| SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE DISORDERS | ||||
| PRURITUS | ||||
| ERYTHEMA | ||||
| RASH | ||||
| HYPERHIDROSIS | ||||
| SKIN IRRITATION | ||||
| BLISTER | ||||
| RASH PRURITIC | ||||
| PRURITUS GENERALISED | ||||
| URTICARIA | ||||
| ACTINIC KERATOSIS | ||||
| ALOPECIA | ||||
| COLD SWEAT | ||||
| DERMATITIS CONTACT | ||||
| DRUG ERUPTION | ||||
| RASH ERYTHEMATOUS | ||||
| RASH MACULO-PAPULAR | ||||
| SKIN EXFOLIATION | ||||
| SKIN ODOUR ABNORMAL | ||||
| SKIN ULCER | ||||
| NERVOUS SYSTEM DISORDERS | ||||
| DIZZINESS | ||||
| HEADACHE | ||||
| SYNCOPE | ||||
| SOMNOLENCE | ||||
| TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK | ||||
| BURNING SENSATION | ||||
| LETHARGY | ||||
| AMNESIA | ||||
| BALANCE DISORDER | ||||
| COGNITIVE DISORDER | ||||
| COMPLEX PARTIAL SEIZURES | ||||
| COORDINATION ABNORMAL | ||||
| HEMIANOPIA HOMONYMOUS | ||||
| HYPERSOMNIA | ||||
| PARAESTHESIA | ||||
| PARAESTHESIA ORAL | ||||
| PARKINSON'S DISEASE | ||||
| PAROSMIA | ||||
| PARTIAL SEIZURES WITH SECONDARY GENERALISATION | ||||
| PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY | ||||
| STUPOR | ||||
| SYNCOPE VASOVAGAL | ||||
| GASTROINTESTINAL DISORDERS | ||||
| DIARRHOEA | ||||
| VOMITING | ||||
| NAUSEA | ||||
| ABDOMINAL PAIN | ||||
| SALIVARY HYPERSECRETION | ||||
| DYSPEPSIA | ||||
| ABDOMINAL DISCOMFORT | ||||
| CONSTIPATION | ||||
| DYSPHAGIA | ||||
| FLATULENCE | ||||
| GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE | ||||
| GASTROOESOPHAGEAL REFLUX DISEASE | ||||
| GLOSSITIS | ||||
| HIATUS HERNIA | ||||
| RECTAL HAEMORRHAGE | ||||
| STOMACH DISCOMFORT | ||||
| CARDIAC DISORDERS | ||||
| SINUS BRADYCARDIA | ||||
| MYOCARDIAL INFARCTION | ||||
| ATRIAL FIBRILLATION | ||||
| SUPRAVENTRICULAR EXTRASYSTOLES | ||||
| VENTRICULAR EXTRASYSTOLES | ||||
| ATRIAL FLUTTER | ||||
| ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE | ||||
| BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT | ||||
| PALPITATIONS | ||||
| ATRIAL HYPERTROPHY | ||||
| ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE | ||||
| BRADYCARDIA | ||||
| BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT | ||||
| CARDIAC DISORDER | ||||
| CARDIAC FAILURE CONGESTIVE | ||||
| SINUS ARRHYTHMIA | ||||
| SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA | ||||
| TACHYCARDIA | ||||
| VENTRICULAR HYPERTROPHY | ||||
| WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME | ||||
| INFECTIONS AND INFESTATIONS | ||||
| NASOPHARYNGITIS | ||||
| UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION | ||||
| INFLUENZA | ||||
| URINARY TRACT INFECTION | ||||
| CYSTITIS | ||||
| EAR INFECTION | ||||
| BRONCHITIS | ||||
| CELLULITIS | ||||
| CERVICITIS | ||||
| GASTROENTERITIS VIRAL | ||||
| HORDEOLUM | ||||
| LOCALISED INFECTION | ||||
| LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION | ||||
| PNEUMONIA | ||||
| RHINITIS | ||||
| VAGINAL MYCOSIS | ||||
| VIRAL INFECTION | ||||
| PSYCHIATRIC DISORDERS | ||||
| CONFUSIONAL STATE | ||||
| AGITATION | ||||
| INSOMNIA | ||||
| ANXIETY | ||||
| DELUSION | ||||
| IRRITABILITY | ||||
| COMPLETED SUICIDE | ||||
| DELIRIUM | ||||
| DEPRESSED MOOD | ||||
| DISORIENTATION | ||||
| HALLUCINATION | ||||
| HALLUCINATION, VISUAL | ||||
| LIBIDO DECREASED | ||||
| LISTLESS | ||||
| NIGHTMARE | ||||
| RESTLESSNESS | ||||
| RESPIRATORY, THORACIC AND MEDIASTINAL DISORDERS | ||||
| COUGH | ||||
| NASAL CONGESTION | ||||
| DYSPNOEA | ||||
| EPISTAXIS | ||||
| PHARYNGOLARYNGEAL PAIN | ||||
| RHINORRHOEA | ||||
| ALLERGIC GRANULOMATOUS ANGIITIS | ||||
| DYSPHONIA | ||||
| EMPHYSEMA | ||||
| HAEMOPTYSIS | ||||
| PHARYNGEAL ERYTHEMA | ||||
| POSTNASAL DRIP | ||||
| PRODUCTIVE COUGH | ||||
| RALES | ||||
| RESPIRATORY TRACT CONGESTION | ||||
| INVESTIGATIONS | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM ST SEGMENT DEPRESSION | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM T WAVE INVERSION | ||||
| BLOOD GLUCOSE INCREASED | ||||
| ELECTROCARDIOGRAM T WAVE AMPLITUDE DECREASED | ||||
| BIOPSY | ||||
| BIOPSY PROSTATE | ||||
| BLOOD ALKALINE PHOSPHATASE INCREASED | ||||
| BLOOD CHOLESTEROL INCREASED | ||||
| BLOOD CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED | ||||
| BLOOD URINE PRESENT | ||||
| BODY TEMPERATURE INCREASED | ||||
| CYSTOSCOPY | ||||
| HEART RATE INCREASED | ||||
| HEART RATE IRREGULAR | ||||
| NASAL MUCOSA BIOPSY | ||||
| WEIGHT DECREASED | ||||
| MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS | ||||
| BACK PAIN | ||||
| ARTHRALGIA | ||||
| SHOULDER PAIN | ||||
| MUSCLE SPASMS | ||||
| ARTHRITIS | ||||
| FLANK PAIN | ||||
| MUSCULAR WEAKNESS | ||||
| MYALGIA | ||||
| PAIN IN EXTREMITY | ||||
| INJURY, POISONING AND PROCEDURAL COMPLICATIONS | ||||
| CONTUSION | ||||
| EXCORIATION | ||||
| FALL | ||||
| HIP FRACTURE | ||||
| SKIN LACERATION | ||||
| FACIAL BONES FRACTURE | ||||
| JOINT DISLOCATION | ||||
| WOUND | ||||
| RENAL AND URINARY DISORDERS | ||||
| MICTURITION URGENCY | ||||
| DYSURIA | ||||
| NEPHROLITHIASIS | ||||
| CALCULUS URETHRAL | ||||
| INCONTINENCE | ||||
| POLLAKIURIA | ||||
| METABOLISM AND NUTRITION DISORDERS | ||||
| DECREASED APPETITE | ||||
| FOOD CRAVING | ||||
| INCREASED APPETITE | ||||
| DEHYDRATION | ||||
| DIABETES MELLITUS | ||||
| HYPONATRAEMIA | ||||
| VASCULAR DISORDERS | ||||
| HYPOTENSION | ||||
| HYPERTENSION | ||||
| HOT FLUSH | ||||
| ORTHOSTATIC HYPOTENSION | ||||
| WOUND HAEMORRHAGE | ||||
| EYE DISORDERS | ||||
| VISION BLURRED | ||||
| CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE | ||||
| CONJUNCTIVITIS | ||||
| EYE ALLERGY | ||||
| EYE PRURITUS | ||||
| EYE SWELLING | ||||
| SURGICAL AND MEDICAL PROCEDURES | ||||
| CATARACT OPERATION | ||||
| ACROCHORDON EXCISION | ||||
| EYE LASER SURGERY | ||||
| SKIN LESION EXCISION | ||||
| EAR AND LABYRINTH DISORDERS | ||||
| VERTIGO | ||||
| CERUMEN IMPACTION | ||||
| EAR PAIN | ||||
| CONGENITAL, FAMILIAL AND GENETIC DISORDERS | ||||
| VENTRICULAR SEPTAL DEFECT | ||||
| NEOPLASMS BENIGN, MALIGNANT AND UNSPECIFIED (INCL CYSTS AND POLYPS) | ||||
| COLON CANCER | ||||
| MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA | ||||
| PROSTATE CANCER | ||||
| REPRODUCTIVE SYSTEM AND BREAST DISORDERS | ||||
| BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA | ||||
| PELVIC PAIN | ||||
| HEPATOBILIARY DISORDERS | ||||
| HYPERBILIRUBINAEMIA | ||||
| IMMUNE SYSTEM DISORDERS | ||||
| HYPERSENSITIVITY | ||||
| SOCIAL CIRCUMSTANCES | ||||
| ALCOHOL USE | ||||
| Subjects are counted once per system organ class and once per preferred term, regardless of how many events they reported. | ||||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | ||||
| System organ classes and preferred terms are sorted by descending subject count. | ||||
| The Total column pools all treatment groups; the 5% threshold applied to the in-text variant is evaluated on the treatment columns only, never on Total. | ||||
| Source: adae, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | ||||
| open.csr display t-ae-common (post_text variant); generated from the committed ARD. | ||||
14.3.2 Listings of Deaths, Other Serious and Significant Adverse Events
| Listing of Serious Adverse Events | |||||||||||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||||||||||
| Subject | Treatment | Age | Sex | System organ class | Preferred term | Severity | Relationship | Start day | End day | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| One row per serious adverse event record (AESER = 'Y'). | |||||||||||
| Study day is relative to the first dose of study drug. | |||||||||||
| Source: adae (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||||||||||
| open.csr display l-ae-serious (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||||||||||
14.3.4 Abnormal Laboratory Value Listing (Each Patient)
Not populated in this demonstration. Declared and left empty: the reference report for this study carries six laboratory displays and open.csr produces none of them yet. E3 Section 14.3.3 is omitted rather than left empty, because it is narrative and this document carries none.
14.3.5 Displays of Vital Signs, Weight and Concomitant Medications
| Summary of Vital Signs at Baseline and End of Treatment | |||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=84) | Xanomeline High Dose (N=84) | |
|---|---|---|---|
| Systolic Blood Pressure (mmHg) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Diastolic Blood Pressure (mmHg) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Pulse (beats/min) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Treatment groups are PLANNED treatment (TRT01P). Twelve subjects in this study received a treatment other than the one they were randomised to; grouping by actual treatment (TRT01A) would give column sizes of 86, 96 and 72. | |||
| Blood pressure and pulse are measured in three positions and each position is summarised as its own series: a subject's baseline after standing for three minutes is not the baseline for their supine measurement. | |||
| End of treatment is the last observed measurement of that parameter in that position, at a planned visit after Week 0 up to and including Week 24. Unscheduled visits, the Week 26 follow-up visit and records derived by averaging or carry-forward are never selected. | |||
| n is the number of subjects contributing a measurement; N in the column header is the number of subjects in the safety analysis set. | |||
| Source: advs, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||
| open.csr display t-vitals (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||
| Summary of Vital Signs Change from Baseline at End of Treatment | |||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=84) | Xanomeline High Dose (N=84) | |
|---|---|---|---|
| Systolic Blood Pressure (mmHg) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Diastolic Blood Pressure (mmHg) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Pulse (beats/min) | |||
| After lying down for 5 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 1 minute | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| After standing for 3 minutes | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Treatment groups are PLANNED treatment (TRT01P). Twelve subjects in this study received a treatment other than the one they were randomised to; grouping by actual treatment (TRT01A) would give column sizes of 86, 96 and 72. | |||
| Blood pressure and pulse are measured in three positions and each position is summarised as its own series: a subject's baseline after standing for three minutes is not the baseline for their supine measurement. | |||
| End of treatment is the last observed measurement of that parameter in that position, at a planned visit after Week 0 up to and including Week 24. Unscheduled visits, the Week 26 follow-up visit and records derived by averaging or carry-forward are never selected. | |||
| Change from baseline is the subject's value minus that subject's own observed Week 0 value in the same position. A subject with no Week 0 measurement contributes to no row here, so n can be one below the corresponding n in the vital signs summary. | |||
| n is the number of subjects contributing a change; N in the column header is the number of subjects in the safety analysis set. | |||
| Source: advs, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||
| open.csr display t-vitals-change (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||
| Summary of Weight and Weight Change from Baseline at End of Treatment | |||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=84) | Xanomeline High Dose (N=84) | |
|---|---|---|---|
| Weight (kg) | |||
| Baseline | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Weight change from baseline (kg) | |||
| Week 24 | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| End of treatment | |||
| n | |||
| Mean (SD) | |||
| Median | |||
| Min, Max | |||
| Treatment groups are PLANNED treatment (TRT01P). Twelve subjects in this study received a treatment other than the one they were randomised to; grouping by actual treatment (TRT01A) would give column sizes of 86, 96 and 72. | |||
| Baseline is the subject's observed Week 0 weight. Change from baseline is that subject's value minus that baseline, so a subject with no Week 0 weight contributes to the weight rows but not to the change rows. | |||
| End of treatment is the last observed weight at a planned visit after Week 0 up to and including Week 24. Unscheduled visits, the Week 26 follow-up visit and records derived by averaging or carry-forward are never selected. | |||
| n is the number of subjects contributing a measurement; N in the column header is the number of subjects in the safety analysis set. | |||
| Source: advs, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||
| open.csr display t-weight (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||
| Summary of Concomitant Medications (Number of Subjects) | |||
| Study CDISCPILOT01 — Safety Analysis Set | |||
| Placebo (N=86) | Xanomeline Low Dose (N=84) | Xanomeline High Dose (N=84) | |
|---|---|---|---|
| Subjects receiving at least one concomitant medication | |||
| Therapeutic class and coded medication, n (%) | |||
| UNCODED | |||
| UNCODED | |||
| NERVOUS SYSTEM | |||
| ACETYLSALICYLIC ACID | |||
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | |||
| ALPRAZOLAM | |||
| HALOPERIDOL | |||
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE | |||
| SUMATRIPTAN | |||
| SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. | |||
| HYDROCORTISONE | |||
| ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM | |||
| CALCIUM | |||
| NIZATIDINE | |||
| ALGELDRATE | |||
| SIMETICONE | |||
| CALCIUM CARBONATE | |||
| CIMETIDINE | |||
| LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | |||
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | |||
| CARDIOVASCULAR SYSTEM | |||
| AMLODIPINE | |||
| DIGOXIN | |||
| DOXAZOSIN MESILATE | |||
| FLUVASTATIN | |||
| FUROSEMIDE | |||
| LOSARTAN POTASSIUM | |||
| NIFEDIPINE | |||
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | |||
| FELODIPINE | |||
| GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES | |||
| ESTROGENS CONJUGATED | |||
| RESPIRATORY SYSTEM | |||
| NAPROXEN SODIUM | |||
| SALBUTAMOL SULFATE | |||
| BUDESONIDE | |||
| GUAIFENESIN | |||
| IPRATROPIUM BROMIDE | |||
| ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | |||
| LEUPRORELIN ACETATE | |||
| BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS | |||
| FERROUS SULFATE | |||
| DERMATOLOGICALS | |||
| CLOBETASOL PROPIONATE | |||
| Treatment groups are PLANNED treatment (TRT01P). Twelve subjects in this study received a treatment other than the one they were randomised to; grouping by actual treatment (TRT01A) would give column sizes of 86, 96 and 72. | |||
| A subject is counted once per therapeutic class and once per coded medication, however many records they have. Class counts are therefore not the sum of the medication counts beneath them. | |||
| Every recorded medication counts, whether it was taken before, during or after treatment. Restricting to medications taken on treatment (ONTRTFL = 'Y') would count a much smaller set of records. | |||
| UNCODED is not a therapeutic class. It is how this study's data records a medication that was never coded to a dictionary term, and it is reported rather than dropped. | |||
| Classes, and the medications within a class, are ordered by the largest subject count in any treatment group, ties alphabetically. The reference document this display targets ordered them alphabetically by class instead. | |||
| Percentages are based on the number of subjects in the safety analysis set for each treatment group. | |||
| Source: adcm, adsl (pharmaverseadam). Data cut-off: 2014-07-01. | |||
| open.csr display t-conmeds (post_text variant); generated from the committed ARD. | |||
16 Appendices
Not populated in this demonstration.
16.1 Study Information
Not populated in this demonstration.
16.1.9 Documentation of Statistical Methods
| Item | Value |
|---|---|
| displays[0].slug | t-disposition |
| displays[0].number | 14.1.1 |
| displays[0].title | Subject Disposition |
| displays[0].created | 2026-07-27T03:23:35Z |
